Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FCZSW/FC Zaanstreek 4 |
Accommodatienaam | Wormer |
Adres | Spatterstraat 21 |
Plaats | 1531DB WORMER |
Telefoonnummer | 075-6421892 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 15 - FCZSW/FC Zaanstreek 4 | 25 okt. 2024 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FCZSW/FC Zaanstreek 4 | ZVVO Sandow 15 |
Thuis gewonnen | 11 | 93 |
Uit gewonnen | 11 | 74 |
% gewonnen | 68% | 40% |
% thuis gewonnen | 68% | 44% |
% uit gewonnen | 68% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guit, Casper | Teamspeler | |
Hebing, Ruben | Teamspeler | |
Jacobs, Kay | Teamspeler | |
Mundo, Romano | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aardenne, Mats van | Teamspeler | |
Berg, Jarno van den | Teamspeler | |
Casalod, Per | Teamspeler | |
Potgieter, Lars | Teamspeler | |
Putten, Leon van der | Teamspeler | |
Rijnbach, Stan van | Teamspeler | |
Roodenburg, Sen | Teamspeler | |
Steenbrugge, Bowie | Teamspeler | |
Steenbrugge, Bowie | Technische staf | Video/data-analist |
Stoop, Jayden van der | Teamspeler |