Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 15 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 15 nov. 2006 | 7 - 5 |
ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 13 apr. 2007 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 7 nov. 2012 | 7 - 2 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 14 dec. 2012 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow 12 - ZVVO Sandow 15 | 1 dec. 2023 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 15 - ZVVO Sandow 12 | 19 apr. 2024 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 15 | ZVVO Sandow 12 |
Thuis gewonnen | 93 | 97 |
Uit gewonnen | 74 | 80 |
% gewonnen | 40% | 40% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 36% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jeffrey | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guit, Casper | Teamspeler | |
Hebing, Ruben | Teamspeler | |
Jacobs, Kay | Teamspeler | |
Mundo, Romano | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Teamspeler | |
Zaagsma, Bryan | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.