Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 13 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 13 | 6 jan. 2010 | 8 - 6 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 9 | 24 feb. 2010 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 9 | 12 mrt. 2010 | 4 - 3 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 9 | 7 okt. 2019 | 6 - 5 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 13 | 29 jan. 2020 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 13 | 13 okt. 2023 | 3 - 6 |
ZVVO Sandow 13 - ZVVO Sandow 9 | 15 mrt. 2024 | 8 - 3 |
ZVVO Sandow 9 - ZVVO Sandow 13 | 18 okt. 2024 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 13 | ZVVO Sandow 9 |
Thuis gewonnen | 92 | 90 |
Uit gewonnen | 91 | 91 |
% gewonnen | 44% | 42% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dejalle, Dave | Teamspeler | |
Heijermans, Thomas | Teamspeler | |
Kuiters, Edwin | Teamspeler | |
Kuiters, Eric | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Teamspeler | |
Lodewijks, Michael | Overige staf | Teammanager |
Oosterhuis, E.W. | Teamspeler | |
Pieterse, Jari | Teamspeler | |
Rabelink, Jeroen | Teamspeler | |
Schaap, Damey | Teamspeler | |
Yildirim, Baris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaan, Robin | Teamspeler | |
Cramer, CL | Teamspeler | |
Doodeman, René | Teamspeler | |
Doodeman, René | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Driel, Christiaan | Teamspeler | |
Haagedoorn, Jermo | Teamspeler | |
Hannema, Stefan | Teamspeler | |
Kooijman, Robert | Teamspeler | |
Vink, Remco | Teamspeler | |
Westerdijk, Michael | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.