Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 12 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 7 - ZVVO Sandow 12 | 2 nov. 2007 | 3 - 12 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 7 | 13 feb. 2008 | 10 - 3 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 12 | 18 apr. 2008 | 5 - 5 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 7 | 15 sep. 2008 | 4 - 11 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 12 | 6 mei 2009 | 5 - 7 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 7 | 27 sep. 2013 | 0 - 1 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 12 | 17 jan. 2014 | 1 - 6 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 12 | 28 sep. 2022 | 5 - 4 |
ZVVO Sandow 12 - ZOB 7 | 1 feb. 2023 | 2 - 3 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 12 | 22 nov. 2024 | 1 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 12 | ZOB 7 |
Thuis gewonnen | 98 | 47 |
Uit gewonnen | 80 | 47 |
% gewonnen | 40% | 30% |
% thuis gewonnen | 43% | 30% |
% uit gewonnen | 36% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoef, Donovan van der | Teamspeler | |
Hoef, Lennard van der | Teamspeler | |
Hoef, Lennard van der | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Danny | Teamspeler | |
Laar, Raoul van de | Teamspeler | |
Pieters, Vito | Teamspeler | |
Rigot, Kenneth | Teamspeler | |
Sluitman, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fikkerman, Richard | Teamspeler | |
Fikkerman, Richard | Overige staf | Teammanager |
Ham, Jeffrey | Teamspeler | |
Mantel, Darryl | Teamspeler | |
Oudejans, Robin | Teamspeler | |
Radevan, Steve | Teamspeler | |
Vos, Joury | Teamspeler | |
Vos, Rowdy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.