Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oosthuizen 1 - ZVVO Sandow 11 | 16 sep. 2022 | 5 - 1 |
ZVVO Sandow 11 - Oosthuizen 1 | 20 jan. 2023 | 5 - 9 |
Oosthuizen 1 - ZVVO Sandow 11 | 18 okt. 2024 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | Oosthuizen 1 |
Thuis gewonnen | 104 | 115 |
Uit gewonnen | 94 | 103 |
% gewonnen | 45% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 52% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broerse, Noël | Teamspeler | |
Haremaker, Sven | Teamspeler | |
Koot, Jaimie | Teamspeler | |
Peters, Mikai | Teamspeler | |
Peters, Sven | Teamspeler | |
Slaghuis, Sem | Teamspeler | |
Voorneveld, Marco | Overige staf | Teammanager |
Voorneveld, Ravi | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.