Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 11 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Brizee | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZOB 7 - ZVVO Sandow 11 | 2 nov. 2005 | 6 - 6 |
ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 10 mrt. 2006 | 6 - 5 |
ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 15 nov. 2013 | 8 - 1 |
ZOB 7 - ZVVO Sandow 11 | 21 feb. 2014 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 11 - ZOB 7 | 20 sep. 2024 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 11 | ZOB 7 |
Thuis gewonnen | 103 | 46 |
Uit gewonnen | 94 | 46 |
% gewonnen | 45% | 30% |
% thuis gewonnen | 47% | 30% |
% uit gewonnen | 43% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoef, Donovan van der | Teamspeler | |
Hoef, Lennard van der | Teamspeler | |
Hoef, Lennard van der | Overige staf | Teammanager |
Kemper, Danny | Teamspeler | |
Laar, Raoul van de | Teamspeler | |
Pieters, Vito | Teamspeler | |
Rigot, Kenneth | Teamspeler | |
Sluitman, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brizee, Jamie | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Teamspeler | |
Brizee, Marco | Medische staf | Fysiotherapeut |
Ganpat, Guus | Teamspeler | |
Klaasse Bos, Andries | Teamspeler | |
Rossum, Maarten van | Teamspeler | |
Wijnen, Jeffrey | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.