Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Marken sv. 1 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 16 - Marken 1 | 19 jan. 2024 | 8 - 5 |
Marken 1 - ZVVO Sandow 16 | 10 mei 2024 | 2 - 4 |
ZVVO Sandow 16 - Marken 1 | 16 okt. 2024 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Marken 1 | ZVVO Sandow 16 |
Thuis gewonnen | 113 | 90 |
Uit gewonnen | 95 | 84 |
% gewonnen | 47% | 45% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jilali, Ayoub El | Teamspeler | |
Sieling, Paul | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Teamspeler | |
Verkruisen, Clint | Technische staf | Trainer |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boes, Edwin | Teamspeler | |
Boes, Erwin | Teamspeler | |
Boes, Menno | Teamspeler | |
Boes, Robby | Teamspeler | |
Commandeur, Jan | Teamspeler | |
Commandeur, Outger | Teamspeler | |
Greeuw, Stefan de | Teamspeler | |
Groot, Berry | Teamspeler | |
Groot, Berry | Overige staf | Teammanager |
Groot, Colin | Teamspeler | |
Kaars, Jeroen | Teamspeler | |
Kaars, Ruben | Teamspeler | |
Klaver, Tijs | Teamspeler | |
Kornelis, Libbe | Teamspeler | |
Korstman, Jorrit | Teamspeler | |
Roos, Raymond | Teamspeler | |
Uithuisje, Wesley | Teamspeler | |
Zeeman, Kenneth | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.