Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 8 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 8 - ZOB 2 | 27 nov. 2009 | 1 - 7 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 8 | 26 feb. 2010 | 10 - 4 |
ZVVO Sandow 8 - ZOB 2 | 19 nov. 2010 | 5 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 8 | 18 mrt. 2011 | 3 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 8 | 27 sep. 2024 | 3 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 8 | ZOB 2 |
Thuis gewonnen | 95 | 79 |
Uit gewonnen | 97 | 64 |
% gewonnen | 46% | 31% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 46% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dani | Teamspeler | |
Bosch, Dani | Overige staf | Teammanager |
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Coudron, Julien | Teamspeler | |
Coudron, Youri | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Teamspeler | |
Karhof, Terry | Overige staf | Teammanager |
Nijenhuis, Levi | Teamspeler | |
Sluman, Marvin | Teamspeler | |
Visser, Lorenzo | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.