Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 7 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 7 - ZOB 3 | 26 sep. 2008 | 7 - 6 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 7 | 16 jan. 2009 | 6 - 1 |
ZVVO Sandow 7 - ZOB 3 | 17 apr. 2009 | 8 - 6 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 7 | 12 nov. 2010 | 5 - 9 |
ZVVO Sandow 7 - ZOB 3 | 8 apr. 2011 | 11 - 6 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 7 | 16 sep. 2011 | 6 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 7 | ZOB 3 |
Thuis gewonnen | 88 | 78 |
Uit gewonnen | 88 | 78 |
% gewonnen | 41% | 35% |
% thuis gewonnen | 42% | 35% |
% uit gewonnen | 40% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
A-Kan, Brian Reinaldo | Overige staf | Teammanager |
Damsma, Dion | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Zanten, Clint van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brands, Hidde | Teamspeler | |
Dolleman, Alon | Teamspeler | |
Dolleman, Dion | Teamspeler | |
Hopman, Lauro | Teamspeler | |
Hopman, Mario | Teamspeler | |
Matzen, Demy | Teamspeler | |
Matzen, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Prince, Roy | Teamspeler | |
Spaapen, Mike | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.