Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 4 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 4 - ZOB 3 | 1 nov. 2006 | 12 - 4 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 4 | 31 jan. 2007 | 2 - 8 |
ZVVO Sandow 4 - ZOB 3 | 11 mei 2007 | 14 - 2 |
ZVVO Sandow 4 - ZOB 3 | 18 sep. 2013 | 4 - 0 |
ZOB 3 - ZVVO Sandow 4 | 13 nov. 2013 | 6 - 4 |
ZVVO Sandow 4 - ZOB 3 | 7 feb. 2014 | 10 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 4 | ZOB 3 |
Thuis gewonnen | 101 | 78 |
Uit gewonnen | 87 | 78 |
% gewonnen | 43% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 41% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
A-Kan, Brian Reinaldo | Teamspeler | |
A-Kan, Brian Reinaldo | Overige staf | Teammanager |
Damsma, Dion | Teamspeler | |
IJff, Maurice | Teamspeler | |
Khalid, Hamza | Teamspeler | |
Kool, Jordy | Teamspeler | |
Zanten, Clint van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coevert, Boris | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Vigo de | Teamspeler | |
Jong, Vigo de | Technische staf | Video/data-analist |
Nobel, Jordi | Teamspeler | |
Nobel, Mike | Teamspeler | |
Putten, Danny van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.