Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZOB 2 |
Accommodatienaam | Beuk, de MFSA |
Adres | Van IJsendijkstraat 365 |
Plaats | 1442LB PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-428925 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dani) Bosch | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 6 - ZOB 2 | 17 feb. 2006 | 7 - 5 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 24 feb. 2006 | 3 - 6 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 10 sep. 2008 | 6 - 7 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 2 | 6 okt. 2010 | 3 - 2 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 11 feb. 2011 | 5 - 4 |
ZOB 2 - ZVVO Sandow 6 | 13 dec. 2024 | 5 - 3 |
ZVVO Sandow 6 - ZOB 2 | 10 jan. 2025 | 4 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZOB 2 | ZVVO Sandow 6 |
Thuis gewonnen | 80 | 92 |
Uit gewonnen | 67 | 85 |
% gewonnen | 32% | 42% |
% thuis gewonnen | 34% | 44% |
% uit gewonnen | 29% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bezemer, Olaf | Teamspeler | |
Boers, Jorn | Teamspeler | |
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |
Boontje, Jeffrey | Teamspeler | |
Busman, Edwin | Teamspeler | |
Gruisen Fritz, Dennis van | Teamspeler | |
Jager, Bas de | Teamspeler | |
Jaksic, Mate | Teamspeler | |
Steen, Dennie Van | Teamspeler | |
Steen, Tim van | Teamspeler | |
Stravers, Maarten | Teamspeler | |
Wang, Yoeri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosch, Dani | Teamspeler | |
Bosch, Dani | Overige staf | Teammanager |
Bultstra, Jason | Teamspeler | |
Jong, Joël de | Teamspeler | |
Omar, Osman | Teamspeler | |
Rietveld, Jesse | Teamspeler | |
Vos, Alex de | Teamspeler |