Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Spil 't 3 |
Accommodatienaam | Spil, 't |
Adres | 't Spil 22 |
Plaats | 1141SE MONNICKENDAM |
Telefoonnummer | 0299-653806 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 3 | 26 okt. 2007 | 3 - 9 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 3 | 4 okt. 2019 | 2 - 9 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 3 | 11 nov. 2019 | 5 - 4 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 3 | 14 feb. 2020 | 5 - 1 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 3 | 30 sep. 2022 | 3 - 9 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 3 | 3 feb. 2023 | 7 - 4 |
Spil 't 3 - ZVVO Sandow 3 | 17 nov. 2023 | 2 - 6 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 3 | 10 apr. 2024 | 4 - 5 |
ZVVO Sandow 3 - Spil 't 3 | 25 sep. 2024 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Spil 't 3 | ZVVO Sandow 3 |
Thuis gewonnen | 96 | 108 |
Uit gewonnen | 80 | 100 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 47% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brevé, Martijn | Teamspeler | |
Ksikas, Eder | Teamspeler | |
Maaren, Pierre-Luigi van | Teamspeler | |
Verdonk, Jorden | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Frank | Teamspeler | |
Knemeijer, Remon | Teamspeler | |
Nijssen, Jary | Teamspeler | |
Schweitzer, Olaf | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Teamspeler | |
Ubbels, Barry | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.