Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ZVVO Sandow 3 |
Accommodatienaam | Vaart, de |
Adres | Koggenland 88 |
Plaats | 1447CN PURMEREND |
Telefoonnummer | 0299-642566 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZVVO Sandow 3 - ZVVO Sandow 2 | 11 sep. 2013 | 1 - 9 |
ZVVO Sandow 2 - ZVVO Sandow 3 | 24 jan. 2014 | 7 - 6 |
ZVVO Sandow 3 - ZVVO Sandow 2 | 28 nov. 2014 | 4 - 7 |
ZVVO Sandow 2 - ZVVO Sandow 3 | 25 mrt. 2015 | 7 - 7 |
ZVVO Sandow 3 - ZVVO Sandow 2 | 22 nov. 2023 | 4 - 6 |
ZVVO Sandow 2 - ZVVO Sandow 3 | 6 dec. 2023 | 8 - 2 |
ZVVO Sandow 3 - ZVVO Sandow 2 | 6 nov. 2024 | 4 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ZVVO Sandow 3 | ZVVO Sandow 2 |
Thuis gewonnen | 111 | 104 |
Uit gewonnen | 103 | 89 |
% gewonnen | 49% | 44% |
% thuis gewonnen | 51% | 46% |
% uit gewonnen | 47% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haas, Donny de | Teamspeler | |
Marinissen, Mark | Teamspeler | |
Putten, Max van | Teamspeler | |
Quatfass, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Quatfass, Martijn | Teamspeler | Keeper |
Sibilo, Nathan | Teamspeler | |
Yildirim, Erkan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brevé, Martijn | Teamspeler | |
Ksikas, Eder | Teamspeler | |
Maaren, Pierre-Luigi van | Teamspeler | |
Verdonk, Jorden | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Teamspeler | |
Waardenburg, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.