Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVVO Sandow 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 24 | |
2 | Rijp (de) 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
3 | Tornado 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 18 | |
4 | Tornado 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 16 | |
5 | ZVVO Sandow 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 16 | |
6 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 15 | |
7 | ZOB 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 15 | |
8 | ZVVO Sandow 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
9 | ZOB 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | -9 | 8 | |
10 | Spil 't 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | -20 | 6 | |
11 | FCZSW/FC Zaanstreek 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | -21 | 6 | |
12 | ZVVO Sandow 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -25 | 5 | |
13 | ZVVO Sandow 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | -19 | 0 | |
14 | ZVVO Sandow 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | -34 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | |
2 | ZVVO Sandow 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
3 | Berkhout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | |
4 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
5 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | |
6 | Indri Vloeren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
7 | Purmerend 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
8 | Wognum Nicols JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
9 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
10 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
11 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
12 | ZOB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
13 | ZVVO Sandow 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
14 | ZV Vrone 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
15 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
16 | ZOB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
17 | V.V. Bergen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
18 | Berkhout 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
19 | ZVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
20 | ZVC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
21 | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
22 | ZV Vrone 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
23 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
24 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
25 | Zouaven (de) 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
26 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
27 | TSV Twisk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
28 | ZV Vrone 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
29 | ZV Vrone 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
30 | KGB 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
31 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
32 | Spirit 30 (SC) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
33 | ZV Vrone 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
34 | ZV Vrone 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
35 | KSV JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
36 | Heertjes/Albino trouwringen 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
37 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | ZV Vrone 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | ZV Vrone JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | KSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
41 | Zouaven (de) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
42 | KSV 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
43 | SVW 27 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
44 | SVW 27 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
45 | ZOB 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
46 | ZVVO Sandow 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
47 | DGAC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
48 | Spirit 30 (SC) 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
49 | ZV Vrone 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
50 | KGB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
51 | Purmerend 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
52 | Zouaven (de) 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
53 | Heertjes/Albino trouwringen JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
54 | KSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
55 | Purmerend 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
56 | Spirit 30 (SC) JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
57 | Kolping Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
58 | Koedijk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
59 | Theater (het)/Drukkerij Krijgsman 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
60 | ZV Vrone 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
61 | ZVVO Sandow 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
62 | ZA/ Bluedesk Internet 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
63 | VVS 46 JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
64 | AFC 34 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
65 | ZOB 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
66 | ZOB 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
67 | Oosthuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
68 | AFC 34 JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
69 | Volendam (rkav) 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
70 | ZOB 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
71 | SSV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 | |
72 | ZOB 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | 0 | |
73 | ZVVO Sandow 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | 0 | |
74 | Purmerend 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 | |
75 | Rijp (de) 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
2 | VVS 46 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | |
3 | Purmerend 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
4 | ZV Vrone 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
5 | White Stones 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Forza DGS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
7 | Heertjes/Albino trouwringen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8 | Indri Vloeren 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
9 | ZVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
10 | EVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
11 | KGB 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
12 | Forza DGS 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Spirit 30 (SC) 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
14 | ZHO/De Weyver 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Wognum Nicols 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
16 | Spirit 30 (SC) 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
17 | Heertjes/Albino trouwringen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
18 | Mantje H4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
19 | TSV Twisk JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
20 | ZV Vrone 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
21 | ZVC JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
22 | ZVI/Het Wapen van Ilpendam 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
23 | KGB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | ZVVO Sandow 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
25 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | ZVVO Sandow 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | Purmerend 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | ZV Vrone 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Berkhout 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
30 | zvv Nieuweboer Architecten JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
31 | Berkhout 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
32 | ZV Vrone 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
33 | Wognum Nicols JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
34 | ZVVO Sandow 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
35 | Forza DGS 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
36 | SVW 27 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
37 | ZVVO Sandow 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
38 | ZV Vrone JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
39 | ZV Vrone 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
40 | Volendam (rkav) 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
41 | ZOB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
42 | DGAC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
43 | KGB 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
44 | Vesdo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
45 | SVW 27 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
46 | ZV Vrone 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
47 | KSV JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
48 | ZV Vrone 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
49 | Sporting Adrichem 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
50 | ZA/ Bluedesk Internet 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
51 | V.V. Bergen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
52 | Zouaven (de) 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
53 | Heertjes/Albino trouwringen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 | |
54 | ZA/ Bluedesk Internet JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
Naam | Functie |
---|---|
Bezemer, Olaf | |
Boers, Jorn | |
Boontje, Jeffrey | |
Busman, Edwin | |
Gruisen Fritz, Dennis van | |
Jager, Bas de | |
Jaksic, Mate | |
Steen, Dennie Van | |
Steen, Tim van | |
Stravers, Maarten | |
Wang, Yoeri |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boontje, Jeffrey | Overige staf | Teammanager |